Kocaeli ilk çeyrekte ihracat devi oldu! 5 milyar doları aştı
Ocak-mart döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke 593 milyon 892 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 24 arttı.
İkinci sırayı 450 milyon 954 bin dolarla İtalya alırken, bu ülkeyi 417 milyon 107 bin dolarla Slovenya, 343 milyon 409 bin dolarla Fransa, 305 milyon 956 bin dolarla ABD izledi.
Yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve 2023'ün aynı dönemine göre değişim oranları şöyle
| Ülke | 2023 (Bin $) | 2024 (Bin $) | Değişim (%) |
| Birleşik Krallık | 478.467 | 593.892 | 24 |
| İtalya | 375.597 | 450.954 | 20 |
| Slovenya | 350.464 | 417.107 | 19 |
| Fransa | 399.507 | 343.409 | -14 |
| ABD | 179.181 | 305.956 | 71 |
| Belçika | 221.781 | 286.106 | 29 |
| Almanya | 309.424 | 283.169 | -8,5 |
| İspanya | 241.814 | 240.844 | -0,4 |
| Hollanda | 169.360 | 202.562 | 20 |
| Romanya | 148.251 | 182.430 | 23 |
0 YORUM